Цены
Отделочные работы - Стены |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1. | Алмазная резка проема в несущей стене (Ж/Бетон) | м² | 7 300 |
2. | Расширение (увеличение) проема в несущей стене | п.м. | 1 150 |
3. | Резка проема под дверь в кирпичной/пеноблоковой стене | м² | 1 200/900 |
4. | Усиление проема швеллером | п.м. | 2 800 |
5. | Заделка трещин в стенах | п.м. | 35 |
6. | Грунтовка стен под штукатурку (Бетоноконтакт) | м² | 30 |
7. | Выравнивание внутренних углов стен Ротбандом | п.м. | 250 |
8. | Выравнивание наружных углов угловым профилем и штукатуркой | п.м. | 250 |
9. | Протягивание стен штукатуркой под плинтус (до 30 миллиметров) | п.м. | 200 |
10. | Прикрепление сетки армирующей под штукатуркой | м² | 80 |
11. | Штукатурка стен по маякам (толщина 5-7 сантиметров) | м² | 450 |
12. | Оштукатуривание проемов с установкой металлических малярных уголков | п.м. | 300 |
13. | Нанесение шпатлевки/грунтовки на стены перед оклеиванием обоев (первый слой) | м² | 130/40 |
14. | Шпаклевка стен под обои (второй и последующие слой). | м² | 100 |
15. | Нанесение финишной шпаклевки/грунтовки на поверхности стен перед покраской (за первый слой) | м² | 170/40 |
16. | Шпаклевка стен под окраску (второй и последующие слой) | м² | 150 |
17. | Шлифовка (ошкуривание) стен после шпатлевки под обои/окраску | м² | 50/100 |
18. | Шпаклевка стен под текстурную окраску | м² | 300 |
19. | Шпаклевка стен из гипсокартона | м² | 150 |
20. | Обработка стен грунтовкой под обои/покраску (за 1 раз) | м² | 40 |
21. | Наклеивание откосов малярной сеткой/стеклохолстом | м² | 110 |
22. | Грунтовка оконных откосов акриловой грунтовкой (за два раза) | п.м. | 40 |
23. | Наклейка паутинки на стены | м² | 130 |
24. | Наклеивание малярной сетки под шпатлевку | м² | 50 |
25. | Монтаж малярного перфорированного алюминиевого уголка | п.м. | 40 |
26. | Установка и монтаж пластикового уголка | п.м. | 50 |
27. | Оклейка углов металлобумагой | п.м. | 50 |
28. | Оштукатуривание поверхности стен простое (протяжка) | м² | 250 |
29. | Нанесение шпатлевки на откосы для поклейки обоев | п.м. | 230 |
30. | Облицовка стен листами гипсокартона КНАУФ-ГКЛ (ГВЛ) по металл. каркасу в один слой | м² | 400/500 |
31. | Облицовка стен ГКЛ без профиля | м² | 300 |
32. | Установка дополнительного слоя гипсокартона (ГКЛ) | м² | 110 |
33. | Проклейка швов гипсокартона лентой/серпянкой | п.м. | 25 |
34. | Шпаклевание стыков и саморезов в ГКЛ конструкциях | м² | 80 |
35. | Изготовление ниш, коробов из ГКЛ, монтаж + отделка | п.м. | 700 |
36. | Изготовление перегородок из ГКЛ | м² | 550 |
37. | Кладка перегородок из пеноблоков/кирпича | м² | 450/820 |
38. | Утепление стен | м² | 65 |
39. | Окраска стен водоэмульсионной и акриловой краской в два слоя. Расценки на покрасочные работы. | м² | 150 |
40. | Окраска стен масляной краской в два слоя | м² | 240 |
41. | Поклейка стеклотканевых обоев | м² | 180 |
42. | Поклейка двухуровневых обоев с обойным бордюром | м² | 270 |
43. | Поклейка обоев (флизелин, винил) без подбора рисунка. | м² | 180 |
44. | Оклейка обоев (флизелин, винил) с подбором рисунка | м² | 220 |
45. | Наклейка бумажных обоев на стены | м² | 240 |
47. | Оклейка стен фотообоями | м² | 450 |
48. | Оклеить обои под покраску | м² | 180 |
49. | Окраска обоев/стеклообоев водоэмульсионной и акриловой краской в два слоя | м² | 180 |
50. | Обшивка вагонкой, панелями (ПВХ и МДФ) | м² | 400 |
51. | Окраска поверхности/покрытие вагонки лаком (2 слоя) | м² | 250 |
52. | Окрашивание деревянного и бетонного подоконника | п.м. | 290 |
53. | Покраска металлических решеток на окна и двери | м² | 130 |
55. | Окрашивание радиаторов и батарей | секция | 120 |
56. | Покраска труб отопления масляной, акриловой краской за 2 раза | п.м. | 150 |
57. | Изготовление ревизий на магнитном креплении | шт. | 100 |
|
Отделочные работы - Полы |
||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1. | Грунтовка бетонного пола перед стяжкой составом «Бетоноконтакт» | м² | 35 |
2. | Грунтовка пола под финишную отделку | м² | 25 |
3. | Армирование стяжки сеткой 50х50 | м² | 70 |
4. | Подсыпка (засыпка) керамзита под стяжку | м² | 100 |
5. | Укладка пенопласта на пол под стяжку | м² | 130 |
6. | Установка деревянных лаг | п.м. | 150 |
7. | Установка маяков | м² | 60 |
8. | Сухая стяжка из ГВЛ | м² | 450 |
9. | Стяжка пола с керамзитом | м² | 450 |
10. | Цементно-песчаная стяжка толщина до 50 мм | м² | 350 |
11. | Цементно-песчаная стяжка толщина от 50 мм – до 70 мм | м² | 480 |
12. | Наливные (самовыравнивающимся раствором) толщиной до 30мм | м² | 220 |
13. | Укладка гидроизоляции пола пленкой ПВХ | м² | 40 |
14. | Настилание половой шумоизоляции | м² | 80 |
15. | Укладка фанеры, оргалита | м² | 200 |
16. | Укладка половой доски на лаги | м² | 380 |
17. | Обработка пола антисептиком раствором | м² | 50 |
18. | Укладка щитового паркета (ламинат) | м² | 300 |
19. | Укладка паркетной доски (массив) | м² | 450 |
20. | Циклевка/шлифовка паркета | м² | 400 |
21. | Шпаклевка паркета | м² | 160 |
22. | Покрытие паркета лаком в 2 слоя | м² | 250 |
23. | Укладка коммерческого (промышленного) линолеума | м² | 320 |
24. | Настил линолеума, ковролина | м2 | 180 |
25. | Установка линолеума на клей | м² | 290 |
26. | Укладка ламината по вертикали без порогов + подложка | м² | 350 |
27. | Укладка ламината по диагонали без порогов + подложка | м² | 550 |
28. | Прокладка силового и слаботочного провода | п.м. | 150 |
29. | Монтаж плинтуса пластикового/деревянного | п.м. | 150/200 |
30. | Монтаж профильных порожков | п.м. | 180 |
31. | Окраска плинтуса или наличника | п.м. | 80 |
32. | Укладка кафельной плитки | м² | 600 |
33. | Установка бордюра и керамического плинтуса | п.м. | 200 |
34. | Затирка шва | м² | 90 |
Отделочные работы – По плитке |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1. | Удаление старой плитки и плиточного клея со стен и пола | м² | 350 |
2. | Грунтовка пола «Бетоноконтактом» перед стяжкой | м² | 50 |
3. | Выравнивание поверхности пола/стен под укладкой плитки | м² | 450 |
4. | Грунтовка пола. Сколько стоит. | м² | 40 |
5. | Запил (заусовка) плитки под 45 градусов для внешнего угла + шлифовка угла | п.м. | 1070 |
6. | Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 80 |
7. | Сверление (высверливание) отверстий в кафельной плитке под трубу | шт. | 300 |
8. | Отверстие в кафельной плитке под розетку | шт. | 360 |
9. | Подрезка плитки | п.м. | 210 |
10. | Укладка керамической плитки или керамогранита на пол и стены (не менее 20х20) | м² | 950 |
11. | Укладка клинкерной плитки | м² | 1100 |
12. | Укладка плитки 10х10 | м² | 1000 |
13. | Укладка мраморной и гранитной плитки | м² | 1150 |
14. | Укладка бесшовной плитки | м² | 1200 |
15. | Укладка мозаичной плитки | м² | 1900 |
16. | Установка плиточного бордюра | п.м. | 250 |
17. | Укладка порогов из плитки | шт. | 300 |
18. | Затирка кафельной плитки | м² | 80 |
19. | Расшивка (затирка) швов плитки затиркой на эпоксидной основе | м² | 900 |
20. | Затирка мозаики | м² | 300 |
21. | Облицовка стен керамической плиткой | м² | 800 |
22. | Установка тёплого пола из провода | м² | 970 |
23 | Монтаж теплого пола на сетке | м² | 720 |
24. | Укладка плитки на ступени | п.м. | 800 |
25. | Укладка плитки по диагонали | м² | 1250 |
Отделочные работы – Потолок |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1. | Заделка потолочных трещин и щелей | п.м. | 120 |
2. | Обработка потолка антисептиком раствором | м² | 60 |
3. | Грунтовка поверхностей потолка составом «Бетоноконтакт» | м² | 60 |
4. | Установка профильных маячков при выравнивании потолка | п.м. | 100 |
5. | Высококачественная штукатурка потолка по маякам | м² | 500 |
6. | Визуальное выравнивание потолков штукатуркой «Ротбанд» | м² | 300 |
7. | Шпатлевка потолка в 1 слой (Ветонитом Лр Плюс) | м² | 150 |
8. | Шпатлевка потолка финишная в 1 слой (Шитрок) | м² | 200 |
9. | Шлифовка (ошкуривание) потолка после финишной шпатлевки | м² | 140 |
10. | Окрашивание потолка водоэмульсионной/акриловой краской за (2 слоя) | м² | 200 |
11. | Утепление потолка | м² | 120 |
12. | Выравнивание потолка гипсокартоном в один слой/два слоя | м² | 380/500 |
13. | Установка потолков из ГКЛ по металлическому каркасу | м² | 600 |
14. | Установка потолков из ГКЛ по мет. каркасу в 2 уровня (прямолинейный) | м² | 650 |
15. | Установка потолков из ГКЛ по мет. каркасу в 2 уровня (криволинейный) | м² | 950 |
16. | Оклейка потолка малярной сеткой | м² | 50 |
17. | Обшивка потолка пластиковой вагонкой/панелями | м² | 400 |
18. | Обшивка потолка деревянной вагонкой | м² | 500 |
19. | Установка подвесных потолков | м² | 400 |
20. | Установка (монтаж) потолочных плинтусов (багет) из пенопласта | п.м. | 120 |
21. | Установка потолочного полиуретанового плинтуса | п.м. | 155 |
22. | Поклейка декоративной потолочной плитки из пенопласта | м² | 235 |
23. | Оклейка потолка паутинкой | м² | 160 |
24. | Установка гибких армирующих уголков | п.м. | 70 |
25. | Нанесение шпатлевки и грунтовки на потолок перед поклейкой потолочных обоев | м² | 200 |
26. | Нанесение краски на потолочные плинтуса | п.м. | 70 |
Отделочные работы – Сантехника |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1. | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 400 |
2. | Демонтаж мойдодыра | шт. | 400 |
3. | Снятие полотенцесушителя | шт. | 420 |
4. | Снятие старого и установка нового унитаза | шт. | 2200 |
6. | Демонтаж смесителей | шт. | 200 |
7. | Демонтаж ванны | шт. | 800 |
8. | Демонтаж биде и унитазов | шт. | 300 |
9. | Демонтаж фановых, водопроводных труб | п.м. | 200 |
10. | Демонтаж мойки | шт. | 240 |
11. | Штробление стен под трубы в ванной, канализацию и отопления кирпич/бетон | п.м. | 220/480 |
12. | Монтаж водопроводных труб | п.м. | 300 |
13. | Монтаж фановых труб | п.м. | 250 |
14. | Монтаж коллектора (в сборе) | шт. | 1 600 |
15. | Монтаж полотенцесушителя на готовые подводы | шт. | 800 |
16. | Монтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 1 000 |
17. | Монтаж полотенцесушителя с подготовкой труб, устройством перемычки, монтажом кранов | шт. | 3 000 |
18. | Монтаж шарового крана на трубу | шт. | 460 |
19. | Монтаж вентиля отсекающего фильтра грубой очистки | шт. | 300 |
20. | Установка фильтра тонкой отчистки воды с промывкой | шт. | 750 |
21. | Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 300 |
22. | Установка счетчиков воды. | шт. | 1 000 |
23. | Установка редуктора | шт. | 800 |
24. | Монтаж мойдодыра с подключением к водопроводу | шт. | 1 500 |
25. | Монтаж раковины без смесителя | шт. | 1 000 |
26. | Монтаж умывальника тюльпан без смесителя | шт. | 1 400 |
27. | Установка смесителя на раковину в ванной | шт. | 600 |
28. | Установка сифона раковины | шт. | 120 |
29. | Установка и монтаж акриловой ванны | шт. | 2 100 |
30. | Установка и монтаж чугунной ванны | шт. | 3 000 |
31. | Установка и монтаж стальной ванны | шт. | 2 400 |
32. | Монтаж ванны с гидромассажем | шт. | 5 800 |
33. | Монтаж экрана под ванну с подрезками | шт. | 1 200 |
34. | Монтаж экрана под ванну готового | шт. | 900 |
35. | Обвязка ванны (установка «слив-перелив») | шт. | 350 |
36. | Установка душевой кабины с подключением | шт. | 4 000 |
37. | Монтаж душевого подиума | шт. | 3 500 |
38. | Монтаж унитаза, биде | шт. | 1 600 |
39. | Монтаж навесного унитаза | шт. | 3 200 |
40. | Установка гигиенического душа | шт. | 900 |
41. | Установка ревизионного люка | шт. | 700 |
42. | Устройство сантехнического короба из гипсокартона для сокрытия коммуникаций | шт. | 2000 |
43. | Установка зеркала в ванной | шт. | 700 |
44. | Монтаж водонагревателя (бойлера) над смесителем | шт. | 1 200 |
45. | Монтаж водонагревателя, газовой колонки | шт. | 2 200 |
47. | Монтаж и подключение искусственной вентиляции | шт. | 550 |
48. | Установка стиральной, посудомоечной машины с подключ. | шт. | 1000 |
49. | Подключение стиральной машины | шт. | 380 |
50. | Установка сливного трапа | шт. | 520 |
51. | Установка кухонной мойки, раковины на кухни | шт. | 1 200 |
52. | Установка и замена радиаторов (батарей) отопления | шт. | 4000 |
53. | Окраска радиатора стального (1 секция) | 80 | |
55. | Окраска радиатора чугунного (1 секция) | 100 | |
56. | Монтаж водяного теплого пола | м² | 450 |
57. | Монтаж труб горячей и холодной воды (полипропилен и с/п Rehau) | тчк | 750 |
58. | Монтаж сантех. шкафа | шт. | 1 800 |
59. | Сантехнические работы (без стоимости материалов и электрооборудования) | под ключ | от 24 000 |
* Указанная стоимость является приблизительной. Для точного расчета требуется выезд специалиста.